Ricava l’inerzia della tua racchetta con questa semplice tabella comparativa.
| 30,0 cm | 30,5 cm | 31,0 cm | 31,5 cm | 32,0 cm | 32,5 cm | 33,0 cm | 33,5 cm | 34,0 cm | 34,5 cm | 35,0 cm | 35,5 cm | 36,0 cm | |
| 260 g | 222 | 230 | 237 | 245 | 253 | 261 | 269 | 277 | 286 | 294 | 303 | 311 | 320 |
| 265 g | 227 | 234 | 242 | 250 | 258 | 266 | 274 | 283 | 291 | 300 | 308 | 317 | 326 |
| 270 g | 231 | 239 | 246 | 255 | 263 | 271 | 279 | 288 | 297 | 305 | 314 | 323 | 332 |
| 275 g | 235 | 243 | 251 | 259 | 268 | 276 | 285 | 293 | 302 | 311 | 320 | 329 | 339 |
| 280 g | 239 | 247 | 256 | 264 | 272 | 281 | 290 | 299 | 307 | 317 | 326 | 335 | 345 |
| 285 g | 244 | 252 | 260 | 269 | 277 | 286 | 295 | 304 | 313 | 322 | 332 | 341 | 351 |
| 290 g | 248 | 256 | 265 | 273 | 282 | 291 | 300 | 309 | 318 | 328 | 337 | 347 | 357 |
| 295 g | 252 | 261 | 269 | 278 | 287 | 296 | 305 | 315 | 324 | 334 | 343 | 353 | 363 |
| 300 g | 257 | 265 | 274 | 283 | 292 | 301 | 310 | 320 | 329 | 339 | 349 | 359 | 369 |
| 305 g | 261 | 270 | 278 | 288 | 297 | 306 | 316 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 376 |
| 310 g | 265 | 274 | 283 | 292 | 302 | 311 | 321 | 331 | 340 | 351 | 361 | 371 | 382 |
| 315 g | 269 | 278 | 288 | 297 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | 356 | 367 | 377 | 388 |
| 320 g | 274 | 283 | 292 | 302 | 311 | 321 | 331 | 341 | 351 | 362 | 372 | 383 | 394 |
| 325 g | 278 | 287 | 297 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 | 357 | 367 | 378 | 389 | 400 |
| 330 g | 282 | 292 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 352 | 362 | 373 | 384 | 395 | 406 |
| 335 g | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 347 | 357 | 368 | 379 | 390 | 401 | 412 |
| 340 g | 291 | 300 | 310 | 320 | 331 | 341 | 352 | 362 | 373 | 384 | 396 | 407 | 419 |
| 345 g | 295 | 305 | 315 | 325 | 336 | 346 | 357 | 368 | 379 | 390 | 401 | 413 | 425 |
| 350 g | 299 | 309 | 320 | 330 | 340 | 351 | 362 | 373 | 384 | 396 | 407 | 419 | 431 |
| 355 g | 304 | 314 | 324 | 335 | 345 | 356 | 367 | 378 | 390 | 401 | 413 | 425 | 437 |
| 360 g | 308 | 318 | 329 | 339 | 350 | 361 | 372 | 384 | 395 | 407 | 419 | 431 | 443 |
